logo
  • 產品介紹
  • 新聞中心
  • 關於我們
  • 最新研革
  • 聯絡我們
  • Q & A
  • PolyLab
English
PoLinker
產品 熔融流率 (230˚C/2.16Kg)
抗張強度 (kg/cm2)
彎曲彈性係數 (kg/cm2)
艾氏衝擊強度 / 23˚C (kg-cm/cm)
熱變形溫度 (˚C)(4.6kg/cm2)
TDS SDS
XW1121 6 700 40000 8 155
XW1141 15 580 40000 20 150
XW1142 5 950 61000 10 158
XW1161 5 950 76000 8 --
XW1171 7 1000 85000 8 --
XW1271LF -- 1300 90000 20 158 (18.5Kg/cm2)
XW1291 4 470 38000 6 156
XW1293 9 230 28600 14 156
XW1301 14 150 9600 58 --
XW1302 >25 220 21000 >25 110
XW1303 >20 160 15000 >50 --
XW1304 16 230 21000 16 120
XW1305 2 260 20000 9 --
XW1306 20 170 14000 50 100
XW1307 24 200 16000 >50 115
XW1308 10 250 19000 45 120
XW1309 14 240 18000 44 120
XW1310 11 230 18000 23 --
XW1311 8 550 50000 4 154
XW1318 20 400 33000 4 149
XW1312 11 300 24000 3 130
XW1319 5 350 28000 3.5
XW1324 3.4 265 18000 NB 121
XW1325 19 320 26000 3 140
XW1317 5 360 29000 4 --
XW1326 12 340 38500 3 145
XW1330 16 210 20000 7 120
XW1792_3100 10 430 33000 12 -
  • PoLinker
    • PP
    • POE
    • PE
    • EPDM
    • SEBS
  • Etoma
    • PP
    • PS
    • PE
    • PC
    • PA6/66
    • ABS
    • TPU
  • XuanWu
    • PP
    • POK
    • PE
    • PC
    • PA6/66
    • ABS
    • PPE
    • PBT
  • VeryGreen
    • VG721 系列
    • VG723 系列
    • VG726 系列
    • VG727 系列
    • Disposable-Heat resistance, easy degradation, food contact approval
    • Reusable-High heat resistance, hydrolysis resistance, food contact
    • Metallic Dying Compound
  • MassBlend

與我們聯絡

公司據點

22101新北市汐止區新台五路一段79號9樓之11

電話 : +886-3-483-8475
傳真 : +886-3-483-8582

前往聯絡我們頁面
  • 首頁
  • 產品介紹
  • 新聞中心
  • 關於我們
  • 最新研革
  • 聯絡我們
Logo
© Copyright 2014, 江洋大道 All Right Reserved.